Sie haben noch keine Handyversicherung?
Dann sind Sie genau bei uns richtig!
Einfach. Gut. Geschützt
ab €6,95 pro Monat
Leistung / abgedeckte Schadensfälle | Gesetzliche Gewährleistung | Komplettschutz | Komplettschutz mit Premium-Option |
---|---|---|---|
Dauer | 2 Jahre | unbegrenzt | unbegrenzt |
Materialfehler | ✔ | ✔ | ✔ |
Konstruktionsfehler | ✔ | ✔ | ✔ |
Produktionsfehler | ✔ | ✔ | ✔ |
Arbeitslohn, Ersatzteile, Fahrt- bzw. Versandkosten | ✔ | ✔ | |
Ersatzleistung bei Totalschaden | ✔ | ✔ | |
Unsachgemäße Handhabung | ✔ | ✔ | |
Wasser- / Feuchtigkeitsschäden | ✔ | ✔ | |
Überspannung | ✔ | ✔ | |
Elektronikschäden | ✔ | ✔ | |
Fall- und Sturzschäden | ✔ | ✔ | |
Display- / Panel- / Glaskeramik-Bruch | ✔ | ✔ | |
Originalzubehör / Fernbedienung im Hersteller-Lieferumfang | ✔ | ✔ | |
Verschleiß / Verkalkung | ✔ | ✔ | |
Verstopfung / Fremdkörper | ✔ | ✔ | |
Akku-Defekte | ✔ | ✔ | |
Gebrauchtgeräte | ✔ | ✔ | |
Diebstahlschutz | ✔ | ✔ | |
Cyberschutz | ✔ | ✔ |
Neugeräte ( bis zu 12 Monate ) bis 300 €
ab €10,95*pro Monat
Leistung/ abgedeckte Schadensfälle | Gesetzliche Gewährleistung | Komplettschutz | Komplettschutz mit Premium-Option |
---|
Dauer | 2 Jahre | unbegrenzt | unbegrenzt |
Materialfehler | ✔ | ✔ | ✔ |
Konstruktionsfehler | ✔ | ✔ | ✔ |
Produktionsfehler | ✔ | ✔ | ✔ |
Arbeitslohn, Ersatzteile, Fahrt- bzw. Versandkosten | ✔ | ✔ | |
Ersatzleistung bei Totalschaden | ✔ | ✔ | |
Unsachgemäße Handhabung | ✔ | ✔ | |
Wasser- / Feuchtigkeitsschäden | ✔ | ✔ | |
Überspannung | ✔ | ✔ | |
Elektronikschäden | ✔ | ✔ | |
Fall- und Sturzschäden | ✔ | ✔ | |
Display- / Panel- / Glaskeramik-Bruch | ✔ | ✔ | |
Originalzubehör / Fernbedienung im Hersteller-Lieferumfang | ✔ | ✔ | |
Verschleiß / Verkalkung | ✔ | ✔ | |
Verstopfung / Fremdkörper | ✔ | ✔ | |
Akku-Defekte | ✔ | ✔ | |
Gebrauchtgeräte | ✔ | ✔ | |
Diebstahlschutz | ✔ | ||
Cyberschutz | ✔ |
Neugeräte ( bis zu 12 Monate ) bis 800 € und Gebrauchtgeräte
ab € 13,95*pro Monat
Leistung / abgedeckte Schadensfälle | Gesetzliche Gewährleistung | Komplettschutz | Komplettschutz mit Premium-Option |
---|
Dauer | 2 Jahre | unbegrenzt | unbegrenzt |
Materialfehler | ✔ | ✔ | ✔ |
Konstruktionsfehler | ✔ | ✔ | ✔ |
Produktionsfehler | ✔ | ✔ | ✔ |
Arbeitslohn, Ersatzteile, Fahrt- bzw. Versandkosten | ✔ | ✔ | |
Ersatzleistung bei Totalschaden | ✔ | ✔ | |
Unsachgemäße Handhabung | ✔ | ✔ | |
Wasser- / Feuchtigkeitsschäden | ✔ | ✔ | |
Überspannung | ✔ | ✔ | |
Elektronikschäden | ✔ | ✔ | |
Fall- und Sturzschäden | ✔ | ✔ | |
Display- / Panel- / Glaskeramik-Bruch | ✔ | ✔ | |
Originalzubehör / Fernbedienung im Hersteller-Lieferumfang | ✔ | ✔ | |
Verschleiß / Verkalkung | ✔ | ✔ | |
Verstopfung / Fremdkörper | ✔ | ✔ | |
Akku-Defekte | ✔ | ✔ | |
Gebrauchtgeräte | ✔ | ✔ | |
Diebstahlschutz | ✔ | ||
Cyberschutz | ✔ |
> Neugeräte (bis zu 12 Monate) bis 1800 € und Gebrauchtgeräte <
Bei weiteren Anfragen hier klicken